清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局連州分局2023年第二季度“雙隨機(jī)、一公開”檢查情況公示表
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2023-07-03 17:53:30 字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
隨機(jī)抽查-臺賬查詢-排污單位 | ||||||||
序號 | 計(jì)劃名稱 | 計(jì)劃類型 | 單位名稱 | 單位地址 | 企業(yè)類型 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 |
1 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)德誠化工科技有限公司年產(chǎn)35萬噸綠色柔性工藝法環(huán)氧衍生物生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 連州市城南清遠(yuǎn)民族工業(yè)園創(chuàng)業(yè)大道旁 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 2023-04-28 18:40:51 | 一、現(xiàn)場檢查情況:1.現(xiàn)場檢查時(shí)企業(yè)未開工,企業(yè)于2023年一月份取得試生產(chǎn)許可證,目前處于試生產(chǎn)調(diào)試階段。2.企業(yè)已設(shè)置危險(xiǎn)廢物暫存間。3.企業(yè)已按要求設(shè)置事故應(yīng)急池。 二、現(xiàn)場檢查要求:1.規(guī)范危險(xiǎn)廢物收集處置流程。2.按竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收暫行辦法規(guī)定的程序開展項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收工作。3.加強(qiáng)日常管理,確保調(diào)試期間污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,污染穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
2 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 連州市萬仕達(dá)崗石科技有限公司 | 連州市西江鎮(zhèn)飛鵝坪工業(yè)區(qū)B-2區(qū) | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 2023-06-13 11:54:53 | 1.現(xiàn)場檢查時(shí),該公司1條生產(chǎn)線正在生產(chǎn),配套的污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。2.該公司已編制突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案并備案。3.該公司原料堆場已采取覆蓋、噴淋等防塵措施。4.根據(jù)在公司現(xiàn)場提供的第三方檢測報(bào)告(LHY2207D009、LHY2209321)顯示,該公司廢氣、廢水、噪聲未超標(biāo)。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
3 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 連州市翔政塑料新材料科技有限公司 | 連州市九陂鎮(zhèn)清遠(yuǎn)民族工業(yè)園興園路南側(cè)二期廠房A幢第三層自編之五 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 2023-04-24 10:40:40 | 一、現(xiàn)場檢查情況:1.現(xiàn)場檢查時(shí),該公司1條熔融擠出生產(chǎn)線正在生產(chǎn),廢氣污染治理設(shè)施(水噴淋+活性炭)正在運(yùn)行,小部分活性炭疑似飽和。 2.該公司生產(chǎn)車間熔融擠出工序集氣罩已加裝圍簾。 3.該公司已建設(shè)危險(xiǎn)廢物倉庫,危廢倉內(nèi)已落實(shí)防滲措施,配套有導(dǎo)流溝及收集池。廠區(qū)內(nèi)已建設(shè)有事故應(yīng)急池。車間內(nèi)配套有消防設(shè)備。 二、現(xiàn)場要求:1.及時(shí)更換活性炭。2.加強(qiáng)日常管理,確保各項(xiàng)污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,污染物達(dá)標(biāo)排放。 | 發(fā)現(xiàn)問題并要求整改 |
4 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 連州市連碩鞋材有限公司 | 連州市九陂鎮(zhèn)清遠(yuǎn)民族工業(yè)園興園路南側(cè)廠房A幢二樓 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 2023-06-27 10:53:09 | 一、現(xiàn)場檢查情況:1.現(xiàn)場檢查時(shí)企業(yè)正常生產(chǎn),污染治理設(shè)施正常運(yùn)行。2.該企業(yè)于2019年7月填報(bào)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表,屬于排污登記類型企業(yè)。3.該企業(yè)已按要求設(shè)置危險(xiǎn)廢物暫存間并簽訂危廢轉(zhuǎn)移處置合同。4.根據(jù)檢測報(bào)告(編號: LY20220718101)顯示,該企業(yè)廢氣達(dá)標(biāo)排放。 二、現(xiàn)場檢查要求:1.規(guī)范危險(xiǎn)廢物管理流程,規(guī)范設(shè)置危險(xiǎn)廢物暫存間。2.加強(qiáng)日常管理,確保生產(chǎn)時(shí)污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,污染物達(dá)標(biāo)排放。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
5 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 連州市財(cái)榮塑膠科技有限公司 | 連州市九陂鎮(zhèn)清遠(yuǎn)民族工業(yè)園興園路南側(cè)二期廠房A幢第三層自編之十 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 2023-06-14 18:06:19 | 一、現(xiàn)場檢查情況:1.現(xiàn)場檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn),廢氣污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。2.該公司已完成突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案,已建設(shè)有事故應(yīng)急池。3.該公司危險(xiǎn)廢物倉庫已分類粘貼標(biāo)識牌,危險(xiǎn)廢物粘貼有標(biāo)簽,有危險(xiǎn)廢物處置合同、2022年轉(zhuǎn)移聯(lián)單。除廢活性炭外,其他危險(xiǎn)廢物出入庫臺賬記錄不完善。4.根據(jù)該公司提供的第三方檢測報(bào)告PYT2301003-01顯示,該公司廢氣排放達(dá)標(biāo)。5.該公司已完善注塑機(jī)廢氣收集管道連接口收集措施。 二、現(xiàn)場要求企業(yè):1.完善危險(xiǎn)廢物出入庫臺賬記錄。2.加強(qiáng)日常管理,確保各項(xiàng)污染治理設(shè)施正常運(yùn)行。3.現(xiàn)場對企業(yè)發(fā)放《環(huán)保設(shè)施和項(xiàng)目安全防范工作責(zé)任告知書》, 要求企業(yè)加強(qiáng)環(huán)境安全隱患排查,落實(shí)各項(xiàng)環(huán)境安全措施。 | 發(fā)現(xiàn)問題并要求整改 |
6 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 連州市人民醫(yī)院 | 連州市洋湄路5號 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 2023-06-07 10:58:23 | 根據(jù)該醫(yī)院提供的2023年1月至4月監(jiān)測報(bào)告顯示,該公司廢水、有組織廢氣達(dá)標(biāo)排放。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
7 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市寶暉新材料有限公司 | 清遠(yuǎn)市連州市保安鎮(zhèn)新塘工業(yè)園 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 2023-06-01 16:34:28 | 企業(yè)基本情況:1.該公司已取得環(huán)評批復(fù),一期工程已完成建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)自主驗(yàn)收,已取得排污許可證。 該公司已編制突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案并備案。 現(xiàn)場檢查情況:1.現(xiàn)場檢查時(shí),該公司因轉(zhuǎn)班,未生產(chǎn)。2.該公司已建設(shè)有事故應(yīng)急池。3.該公司危險(xiǎn)廢物倉庫已落實(shí)防滲措施,危險(xiǎn)廢物已分類堆放,有危險(xiǎn)廢物出入庫管理臺賬記錄,危險(xiǎn)廢物倉庫內(nèi)配套有滅火器、消防沙箱等消防設(shè)備。4.根據(jù)該公司提供的第三方檢測報(bào)告202119125935顯示,該公司鍋爐廢氣排放口達(dá)標(biāo)排放。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
8 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市誠洋新材料有限公司 | 連州市九陂鎮(zhèn)清遠(yuǎn)民族工業(yè)園興園路南側(cè)二期廠房A棟第三層自編之十二 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 2023-06-07 14:46:23 | 一、現(xiàn)場檢查情況:1.現(xiàn)場檢查時(shí)企業(yè)正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正常運(yùn)行。2.企業(yè)壓延工序廢氣治理設(shè)施為靜電除塵?水噴淋?活性炭吸附;上糊工序廢氣治理設(shè)施為冷凝?水噴淋?活性炭吸附。最近一次活性炭更換時(shí)間為2023年3月份。3.根據(jù)檢測報(bào)告(編號: YJ202305003)顯示,該企業(yè)有組織廢氣達(dá)標(biāo)排放。4.該企業(yè)有按要求設(shè)置危廢暫存間,簽訂危廢轉(zhuǎn)移合同。 二、現(xiàn)場檢查要求:加強(qiáng)日常管理,確保生產(chǎn)時(shí)廢氣治理設(shè)施正常運(yùn)行,污染物達(dá)標(biāo)排放。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
9 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 豐陽鎮(zhèn)井眼洞抽水站 | 連州市豐陽鎮(zhèn)豐陽村委會(huì)井眼洞村 | 一般監(jiān)管對象 | 2023-06-05 14:42:19 | 1.該抽水站已進(jìn)行固定污染源排污登記。 2.現(xiàn)場檢查時(shí),該抽水站未抽水。據(jù)負(fù)責(zé)人陳述,該抽水站間歇性工作,一般于每年8月至次年3月抽水,每天抽取2次,用于村民生活用水。其余時(shí)間該村使用自來水。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
10 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 連州市豐陽鎮(zhèn)夏爐村墩頭電站(普通合伙) | 連州市豐陽鎮(zhèn)夏爐村委會(huì)墩頭村 | 一般監(jiān)管對象 | 2023-06-09 16:40:59 | 1.該水電站已進(jìn)行環(huán)保備案。 2.該水電站于2004年建設(shè),2005年開始發(fā)電,主要設(shè)備為3臺水輪發(fā)電機(jī),其中1臺75kw,2臺160kw。 3.現(xiàn)場檢查時(shí),該水電站1臺160kw水輪發(fā)電機(jī)正在運(yùn)行。 備注:因負(fù)責(zé)人不在場,該記錄表的負(fù)責(zé)人簽名為6月9日于局辦公室補(bǔ)簽。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
11 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 伍志堅(jiān) | 連州市西江鎮(zhèn)井塘村委會(huì)元沖 | 一般監(jiān)管對象 | 2023-06-05 11:52:27 | 1.該豬場已取得環(huán)評批復(fù),已完成竣工驗(yàn)收,已進(jìn)行排污登記。 2.現(xiàn)場檢查時(shí),該豬場處于空欄狀態(tài)。豬場雨污分流,豬糞貯存間、沼氣池、沼液池等污染治理設(shè)施較為完善。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
12 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 連州市豐陽鎮(zhèn)陂嶺水電站 | 連州市豐陽鎮(zhèn)陂嶺村委會(huì)羊地沖 | 一般監(jiān)管對象 | 2023-06-06 16:51:50 | 1.該電站已進(jìn)行環(huán)保備案。2.該電站于2003年建設(shè)并投入使用,主要設(shè)備為3臺功率為320kw的水輪發(fā)電機(jī)。3.現(xiàn)場檢查時(shí),該電站1臺水輪發(fā)電機(jī)正在運(yùn)行。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
13 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 歐文秀養(yǎng)殖場 | 連州市大路邊鎮(zhèn)東大白土腳村 | 一般監(jiān)管對象 | 2023-06-05 17:30:20 | 1.該雞場已完成固定污染源排污登記。 2.現(xiàn)場檢查時(shí)該雞場未養(yǎng)殖。雞場已建設(shè)有堆糞間。 備注:該雞場存欄1.5w只肉雞,未達(dá)到《連州市畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)》劃定調(diào)整方案的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn),無需辦理環(huán)評手續(xù)。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
14 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 唐上區(qū) | 汛塘村委會(huì)汛塘村 | 一般監(jiān)管對象 | 2023-06-05 18:33:10 | 1.該豬場已進(jìn)行環(huán)保備案登記和固定污染源排污登記。 2.現(xiàn)場檢查時(shí)該豬場已停止養(yǎng)殖,養(yǎng)殖場主已外出務(wù)工未在現(xiàn)場。 3.該豬場建設(shè)有雨污分流,異位發(fā)酵床等污染治理設(shè)施。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
15 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 連州市東陂鎮(zhèn)車頭電站 | 連州市東陂鎮(zhèn)西塘村委會(huì)車頭村 | 一般監(jiān)管對象 | 2023-06-06 11:21:51 | 1. 該水電站已進(jìn)行環(huán)保備案。2.該水電站于1998年開始建設(shè),1999年開始發(fā)電,主要設(shè)備為2臺水輪發(fā)電機(jī) 。3.現(xiàn)場檢查時(shí),額定功率為125kw的1臺水輪發(fā)電機(jī)正在運(yùn)行。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
16 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 連州市尚城石材廠年加工4500噸石材建設(shè)項(xiàng)目 | 連州市連州鎮(zhèn)巾峰路88號 | 一般監(jiān)管對象 | 2023-05-11 16:01:34 | 1.該項(xiàng)目已取得環(huán)評批復(fù),已完成竣工環(huán)保自主驗(yàn)收。已取得排污登記。 2.該公司未生產(chǎn)。據(jù)該公司負(fù)責(zé)人陳述,受疫情影響,該項(xiàng)目自2020年起停產(chǎn)至今。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
17 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 連州市生民印刷廠 | 連州市呂仙路39號 | 一般監(jiān)管對象 | 2023-04-28 19:02:17 | 現(xiàn)場檢查時(shí)企業(yè)已關(guān)停。經(jīng)核查,營業(yè)執(zhí)照已注銷。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
18 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 連州市潭嶺水電廠 | 連州市大路邊鎮(zhèn) | 一般監(jiān)管對象 | 2023-05-16 08:49:11 | 現(xiàn)場檢查時(shí),該水電廠正在運(yùn)行,技改項(xiàng)目尚未完工。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
隨機(jī)抽查-臺賬查詢-建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||
序號 | 計(jì)劃名稱 | 計(jì)劃類型 | 單位名稱 | 單位地址 | 企業(yè)類型 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 |
1 | 2023年第2季度 | 竣工驗(yàn)收 | 連州市龍坪畜禽糞污資源化利用處理副中心建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省連州市龍坪鎮(zhèn)國營林場新豐工區(qū) | 重點(diǎn)行業(yè)項(xiàng)目 | 2023-05-15 10:10:38 | 1.該項(xiàng)目已取得環(huán)評批復(fù),已完成竣工環(huán)保驗(yàn)收。 2.現(xiàn)場檢查時(shí),該建設(shè)項(xiàng)目粉碎、篩分工序生產(chǎn)設(shè)備未運(yùn)作,據(jù)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人表述,因訂單少,一個(gè)月的生產(chǎn)時(shí)間約3-5天。 3.現(xiàn)場檢查時(shí),該公司豬糞正在棚內(nèi)堆放、發(fā)酵。該項(xiàng)目生產(chǎn)工藝為豬糞經(jīng)發(fā)酵、粉碎篩分、加菌攪拌、晾干等工序后作為成品有機(jī)肥售出。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
2 | 2023年第2季度 | 竣工驗(yàn)收 | 連州市峯順新材料有限公司年產(chǎn)碳酸鈣粉13萬噸擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東清遠(yuǎn)連州市西江鎮(zhèn)上柳塘村 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2023-05-08 11:41:46 | 一、現(xiàn)場檢查情況:1.該擴(kuò)建項(xiàng)目已編制環(huán)評報(bào)告表,于2022年12月取得環(huán)評批復(fù),2023年3月一期工程(6萬噸/年)已建成,建有1臺錘石破碎機(jī)、2臺環(huán)輥磨粉機(jī)及配套的污染防治設(shè)施。2.現(xiàn)場檢查時(shí),該公司正在試生產(chǎn),配套的污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。 二、現(xiàn)場要求企業(yè):1.盡快完成一期工程的竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收等環(huán)保手續(xù)。2.加強(qiáng)日常管理,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
3 | 2023年第2季度 | 竣工驗(yàn)收 | 連州市泰源碳酸鈣有限公司擴(kuò)建年產(chǎn)4萬噸活性碳酸鈣項(xiàng)目 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2023-06-05 10:44:45 | 一、現(xiàn)場檢查情況:1.該項(xiàng)目已取得環(huán)評批復(fù),已完成第一期項(xiàng)目建設(shè)(主要包括:2臺破碎篩分機(jī)、1臺活化改性機(jī)、4臺包裝機(jī)),企業(yè)自述正在開展第一期項(xiàng)目竣工環(huán)保自主驗(yàn)收。2.現(xiàn)場檢查時(shí),該項(xiàng)目未生產(chǎn)。 二、現(xiàn)場要求企業(yè):1.加強(qiáng)日常管理,確保生產(chǎn)時(shí)污染治理設(shè)施正常運(yùn)行。2.盡快完成第一期項(xiàng)目竣工環(huán)保驗(yàn)收。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | |
4 | 2023年第2季度 | 竣工驗(yàn)收 | 廣東恒彩環(huán)保新材料有限公司擴(kuò)建項(xiàng)目 | 連州市清遠(yuǎn)民族工業(yè)園創(chuàng)業(yè)大道(廠房) | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2023-06-29 18:00:26 | 一、現(xiàn)場檢查情況:1.該項(xiàng)目已取得環(huán)評批復(fù),一期項(xiàng)目已完成竣工環(huán)保自主驗(yàn)收。該公司已進(jìn)行排污許可登記。2.現(xiàn)場檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。3.廢氣排放管道原采樣口處及其上方約5cm處管道已開裂、破損,未設(shè)置固定采樣平臺。 二、現(xiàn)場要求企業(yè):立即修復(fù)廢氣排放管道破損處,并按規(guī)范設(shè)置廢氣排放口和廢氣采樣平臺。 | 發(fā)現(xiàn)問題并要求整改 |
5 | 2023年第2季度 | 竣工驗(yàn)收 | 連州市金基混凝土有限公司年產(chǎn)30萬m³商品混凝土建設(shè)項(xiàng)目 | 連州市九陂鎮(zhèn)高相社區(qū)大坌村S114省道旁的村鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2023-05-12 16:23:27 | 一、現(xiàn)場檢查情況:1.該項(xiàng)目已取得環(huán)評批復(fù),已完成竣工環(huán)保自主驗(yàn)收,已完成排污許可登記。2.現(xiàn)場檢查時(shí),該公司未生產(chǎn)。場區(qū)廢水收集至沉淀池處理后回用,不外排。3.該公司于2020年6月編制突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,現(xiàn)已接近3年未修編。 二、現(xiàn)場要求企業(yè):盡快修編突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案并備案。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
6 | 2023年第2季度 | 竣工驗(yàn)收 | 連州市天泰礦業(yè)有限公司改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 連州市龍坪鎮(zhèn)新圳村原706地質(zhì)隊(duì) | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2023-05-16 08:53:27 | 1.該項(xiàng)目已取得環(huán)評批復(fù)。2.現(xiàn)場檢查時(shí),該公司已完成建設(shè)項(xiàng)目主體工程建設(shè),廠區(qū)尚未通電。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
7 | 2023年第2季度 | 竣工驗(yàn)收 | 龍坪鎮(zhèn)松柏村石灰石場項(xiàng)目 | 廣東清遠(yuǎn)連州市龍坪鎮(zhèn)松柏村 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2023-05-16 09:41:45 | 1.該項(xiàng)目已取得環(huán)評批復(fù),已完成建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)自主驗(yàn)收,已進(jìn)行固定污染源排污登記。 2.現(xiàn)場檢查時(shí),該項(xiàng)目未生產(chǎn),現(xiàn)場無負(fù)責(zé)人在場。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
8 | 2023年第2季度 | 竣工驗(yàn)收 | 連州市龍頭山垃圾衛(wèi)生填埋場沼氣綜合利用項(xiàng)目變更 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2023-06-25 11:06:46 | 一、現(xiàn)場檢查情況:1.現(xiàn)場檢查時(shí)企業(yè)正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正常運(yùn)行。2.該企業(yè)已按要求設(shè)置危險(xiǎn)廢物暫存間,并簽訂危險(xiǎn)廢物處置合同,現(xiàn)場提供了危廢臺賬與轉(zhuǎn)移聯(lián)單。3.該項(xiàng)目于2021年8月份取得項(xiàng)目變更環(huán)評批復(fù),已于2022年6月份完成項(xiàng)目自主驗(yàn)收。4.根據(jù)檢測報(bào)告(編號: SZT202305005)顯示,該企業(yè)有組織廢氣、噪聲達(dá)標(biāo)排放。 二、現(xiàn)場檢查要求:加強(qiáng)管理,確保生產(chǎn)時(shí)污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,污染物達(dá)標(biāo)排放。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 | |
9 | 2023年第2季度 | 竣工驗(yàn)收 | 連州兄弟連生態(tài)旅游項(xiàng)目 | 連州市九陂鎮(zhèn)南石塘村下寨村龍?zhí)豆放?/td> | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2023-06-07 16:06:23 | 一、現(xiàn)場檢查情況:該項(xiàng)目于2019年1月編制環(huán)評報(bào)告表,2019年2月取得環(huán)評批復(fù)?,F(xiàn)場檢查時(shí),該項(xiàng)目因用地問題尚未建設(shè)。 二、現(xiàn)場要求企業(yè):建設(shè)過程需落實(shí)環(huán)?!叭瑫r(shí)”要求;項(xiàng)目正式投產(chǎn)前,需進(jìn)行竣工環(huán)保驗(yàn)收。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
10 | 2023年第2季度 | 竣工驗(yàn)收 | 連州市陽光化工原料廠擴(kuò)建年產(chǎn)9.6萬噸重質(zhì)碳酸鈣石粉項(xiàng)目 | 連州市西江鎮(zhèn)飛雙村大廟背 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2023-06-12 11:11:44 | 1.該項(xiàng)目于2019年7月編制環(huán)評報(bào)告表并取得環(huán)評批復(fù),2021年3月完成竣工環(huán)保自主驗(yàn)收。該公司已完成排污許可登記。 2.現(xiàn)場檢查時(shí),該公司1臺雷蒙機(jī)正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。 3.根據(jù)該公司提供的第三方檢測報(bào)告(YJ 202304009)顯示,該公司廢水(生活污水)、廢氣、噪聲未超標(biāo)。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
11 | 2023年第2季度 | 竣工驗(yàn)收 | 連州市益新建材有限公司年產(chǎn)60m3商品混凝土建設(shè)項(xiàng)目 | 連州市九陂鎮(zhèn)白石村旱龍?zhí)岭s地坪(自編號03號) | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2023-05-22 10:25:45 | 1.該項(xiàng)目已取得環(huán)評批復(fù),已完成竣工環(huán)保自主驗(yàn)收。該公司已完成排污登記。 2.現(xiàn)場檢查時(shí)該公司未生產(chǎn)。據(jù)該公司負(fù)責(zé)人陳述,該公司因土地違建問題,自5月6日起停產(chǎn)至今。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
附件下載: